- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 100万人民币 | 2020-11-03 | 存续 |
| 工商注册号 | 510110002207664 | 组织机构代码 | MA6BD8DX-3 | |
| 统一信用代码 | 91510100MA6BD8DX3J | 公司类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | |
| 纳税人识别号 | 91510100MA6BD8DX3J | 行业 | 零售业 | |
| 营业期限 | 2020-11-03至无固定期限 | 核准日期 | 5858-33-84 | |
| 登记机关 | 天府新区成都管委会城市市场监督管理局 | 英文名称 | Chengdu Rongyixing Trading Co., Ltd | |
| 注册地址 | 四川省成都市天府新区华府大道一段987,989,991号 | |||
| 经营范围 |
销售:汽车、汽车配件及用品、机械设备及零部件、电器设备、五金交电、润滑油、金属材料、塑料制品、橡胶制品、办公用品、日用百货、化工产品(不含危险化学品)、皮革、酒店用品;汽车修理与维护;汽车租赁;二手车信息咨询服务;汽车证照代理服务;软件开发;信息技术服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。销售食品;香烟零售;普通货运。(未取得相关行政许可(审批),不得开展经营活动)。
|
|||