- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 100万人民币 | 2020-10-20 | 存续 |
| 工商注册号 | 440300211703131 | 组织机构代码 | MA5GEK0K-5 | |
| 统一信用代码 | 91440300MA5GEK0K5J | 公司类型 | 有限责任公司(自然人独资) | |
| 纳税人识别号 | 91440300MA5GEK0K5J | 行业 | 批发业 | |
| 营业期限 | 2020-10-20至无固定期限 | 核准日期 | 2023-08-10 | |
| 登记机关 | 深圳市市场监督管理局 | 英文名称 | Shenzhen Rongyixing Technology Co., Ltd | |
| 注册地址 | 深圳市宝安区石岩街道浪心社区浪心社区料坑第三工业区广源工业园厂房1栋四层 | |||
| 经营范围 |
一般经营项目是:电子产品、数码产品、服装鞋帽、汽车用品、家居用品、手机配件、相机配件、电视盒子、办公用品、体育用品、户外用品、玩具、箱包手袋、饰品、家用电器、安防监控器材、智能穿戴设备、电脑配件、五金产品的研发与销售;包装材料,塑胶的销售;经营电子商务,国内贸易,货物及技术进出口.,许可经营项目是:无
|
|||