- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 500万人民币 | 2022-09-07 | 存续 |
| 工商注册号 | 320584001239174 | 组织机构代码 | MA27NW82-7 | |
| 统一信用代码 | 91320509MA27NW8277 | 公司类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | |
| 纳税人识别号 | 91320509MA27NW8277 | 行业 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 | |
| 营业期限 | 2022-09-07至无固定期限 | 核准日期 | 2022-09-07 | |
| 登记机关 | 苏州市吴江区行政审批局 | 英文名称 | Suzhou Rongyixing Material Technology Co., Ltd | |
| 注册地址 | 苏州市吴江区江陵街道长安路2358号吴江科技创业园综合楼 | |||
| 经营范围 |
一般项目:合成材料销售;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;电子专用材料研发;国内贸易代理;电子专用材料销售;电子专用材料制造;金属基复合材料和陶瓷基复合材料销售;新型陶瓷材料销售;有色金属合金销售;新材料技术研发(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)
|
|||